top of page

PROPONENTE | Titulo | PARLAMENTAR | MODALIDADE | OBJETO | ÓRGÃO CONCEDENTE | Nº INSTRUMENTO | Nº EMENDA | ANO EMENDA | VALOR EMENDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 005_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agência de comunicação | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 3.839.891,64. | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014, mas as regras específicas estão no Termo de Fomento original. |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 004_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Implantação, licenciamento e monitoramento de soluções tecnológicas para a gestão completa de eventos presenciais e digitais (híbridos). | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 2.120.000,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014, mas as regras específicas estão no Termo de Fomento original. |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 003_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de empresa especializada em assessoria de imprensa para o Plano de Trabalho vinculado | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 2.400.000,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014 as regras específicas estão no Termo de Fomento original |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 001_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de serviços para implantação, hospedagem e manutenção de soluções tecnológicas integradas no Projeto INTEGRA MEMP | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 4.012.800,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014 as regras específicas de prestação de contas estão no Termo de Fomento original |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 005_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de agência de comunicação para planejar, produzir e executar campanhas publicitárias, conteúdos e estratégias de engajamento, com foco nos objetivos do Projeto Integra MEMP | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | O prazo de execução contratual é de 12 meses, com possível prorrogação |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 004_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de serviços para implantação, desenvolvimento e gestão de eventos em ambiente presencial + digital | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 9753638 | N ão se aplica | Não se aplica | Não se aplica | A prestação de contas será regida pelo Termo de Fomento Nº 975363, conforme as regras da Lei Nº 13.019/2014 |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 001_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de serviços especializados para implantação, hospedagem e manutenção de soluções tecnológicas integradas, no âmbito do Projeto INTEGRA MEMP | Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte MEMP | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | A prestação de contas será regida pelo Termo de Fomento Nº975363 |
FAPETEC | TRANSPARENCIA - MTE ABC 966417 | Não se aplica | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento: 966417/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (além da prestação de contas anual) |
FAPETEC | ExtratoProposta | Não se aplica | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional para trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | 008547/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (regra do Termo de Fomento associado) |
FAPETEC | Cabeçalho_Proposta | Não se aplica. | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco para trabalhadores(as), no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Nº/ANO DA PROPOSTA: 008547/2024Termo de Fomento Nº 966417 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (conforme o Termo de Fomento 966417 completo) |
FAPETEC | SEI 961219 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI. | Termo de Fomento | Execução de projeto voltado ao desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional para trabalhadores(as), no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ. | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento MTE/SEMP nº 01039/2024/2024 | Nº 440200107 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Prestação de contas via Transferegov.br. Relatório Final do Objeto deve ser apresentado em 90 dias (prorrogável por +30 dias) após o término. Análise em até 150 dias (prorrogável para 300). |
FAPETEC | Ata 62º Eleição Presidente, Conselheiros e Diretoria Executiva | Não se aplica | Ata de Eleição | Eleição para a Presidência do Conselho Curador e da Diretoria Executiva | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. |
FAPETEC | Cabeçalho 966417 | Nº 4/2024 - SEMP/MTE (A parceria foi firmada por Edital de Chamamento Público e não por Emenda Parlamentar) | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC). O projeto é voltado ao Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº01058/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | |
FAPETEC | VT Alunos_ATO CONVOCATÓRIO 03-2025 | Dep. Juliana Cardoso | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | TRANSPARENCIA - MTE SP 961219 | Dep. Juliana Cardoso | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | Materiais e Camiseta_ATO CONVOCATÓRIO 01-2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | Kit Lanche_ATO CONVOCATÓRIO 02-2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 03.2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 02.2025 LANCHES | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 02.2025 LANCHES | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Nº 44020010 | 2024 | R$ 1.281.630,00 | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | 961219_SEI_2723421_Termo_de_Fomento | Nº 4/2024 - SEMP/MTE (A parceria foi firmada por Edital de Chamamento Público e não por Emenda Parlamentar) | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Termo de Fomento Nº 01058/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (prorrogável por 30 dias) |
bottom of page