top of page

PROPONENTE | Titulo | PARLAMENTAR | MODALIDADE | OBJETO | ÓRGÃO CONCEDENTE | Nº INSTRUMENTO | Nº EMENDA | ANO EMENDA | VALOR EMENDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 005_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agência de comunicação, conforme o Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Fomento Nº 975363 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) (Inferido de documentos anteriores que citam o Projeto Integra MEMP). | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | O valor da contratação vencedora é de R$ 3.839.891,64. | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014[cite: 1808], mas as regras específicas estão no Termo de Fomento original. |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 004_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Implantação e desenvolvimento de soluções tecnológicas, licenciamento de programas de computador e monitoramento de redes sociais, com foco na realização, integração e gestão de eventos em ambiente phygital (presencial + digital)[cite: 1187, 1189]. O projeto é o INTEGRA MEMP | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) (Órgão associado ao Projeto Integra MEMP, conforme documentos anteriores) | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | O valor da contratação vencedora é de R$ 2.120.000,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014, mas as regras específicas estão no Termo de Fomento original. |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 003_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de empresa especializada em assessoria de imprensa para o Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Fomento Nº 9753632 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | O valor da contratação vencedora é de R$ 2.400.000,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014[cite: 1082]; as regras específicas estão no Termo de Fomento original |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO ATO CONVOCATÓRIO 001_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de serviços para implantação, hospedagem e manutenção de soluções tecnológicas integradas no Projeto INTEGRA MEMP | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | O valor da contratação vencedora é de R$ 4.012.800,00 | A seleção seguiu a Lei Nº 13.019/2014[cite: 1450]; as regras específicas de prestação de contas estão no Termo de Fomento original |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 005_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de agência de comunicação para planejar, produzir e executar campanhas publicitárias, conteúdos e estratégias de engajamento, com foco nos objetivos do Projeto Integra MEMP | O projeto é o Integra MEMP, indicando o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) como o provável concedente (conforme Ato Convocatório 004/2025). | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | O prazo de execução contratual é de 12 meses, com possível prorrogação |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 004_2025 FAPETEC | Não se aplica | Termo de Fomento | Contratação de serviços para implantação, desenvolvimento e gestão de eventos em ambiente phygital (presencial + digital) , vinculados às ações do Projeto INTEGRA MEMP | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). | Termo de Fomento Nº 9753638 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | A prestação de contas será regida pelo Termo de Fomento Nº 975363, conforme as regras da Lei Nº 13.019/2014 |
FAPETEC | ATO CONVOCATÓRIO 001_2025 FAPETEC | Não se aplica ao Ato Convocatório | Termo de Fomento | Contratação de serviços especializados para implantação, hospedagem e manutenção de soluções tecnológicas integradas, no âmbito do Projeto INTEGRA MEMP | MEMP - Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte | Termo de Fomento Nº 975363 | Não se aplica | Não se aplica | Não mencionado (O valor será o preço global da cotação vencedora) | A prestação de contas será regida pelo Termo de Fomento Nº975363 |
FAPETEC | TRANSPARENCIA - MTE ABC 966417 | Não se aplica | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento: 966417/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (além da prestação de contas anual) |
FAPETEC | ExtratoProposta | Não se aplica (Parceria iniciada por Proposta/Termo de Fomento, não por Emenda) | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional para trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | 008547/2024 | Não se aplica | Não se aplica | R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (regra do Termo de Fomento associado) |
FAPETEC | Estatuto Social 9º Alteração 10.01.2024 | Não se aplica. | Estatuto Social (Documento de constituição/regras) | Apoiar a Pesquisa e Ensino (evolução tecnológica e científica), atuar no âmbito da Educação, elaborar planejamento e projetos para instituições públicas e privadas, realizar concursos/processos seletivos, e desenvolver/implementar projetos de assessoria, consultoria e capacitação (fomentando política de trabalho, emprego, renda) | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. |
FAPETEC | Cabeçalho_Proposta | Não se aplica. | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco para trabalhadores(as), no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Nº/ANO DA PROPOSTA: 008547/2024[cite: 712]. (Esta proposta provavelmente gerou o Termo de Fomento Nº 966417) | Não se aplica (Não mencionado. Parceria por Proposta/Termo de Fomento) | Não se aplica (Ano da Proposta: 2024) | Valor Global: R$ 1.200.000,00 | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (conforme o Termo de Fomento 966417 completo) |
FAPETEC | SEI 961219 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI. | Termo de Fomento | Execução de projeto voltado ao desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional para trabalhadores(as), no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ. | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), através da SECRETARIA DE QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA. | Termo de Fomento MTE/SEMP nº 01039/2024/2024 e Transferegov.br n° 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 440200107 | 2024 | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | A prestação de contas será na plataforma Transferegov.br.
Obrigatória a apresentação de Relatório Final de Execução do Objeto no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias.
A análise do Relatório Final será feita por meio de parecer técnico conclusivo do gestor da parceria e considerará o cumprimento do objeto e o alcance das metas.
O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública é de 150 (cento e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 300 (trezentos) dias. |
FAPETEC | Ata 62º Eleição Presidente, Conselheiros e Diretoria Executiva | Não se aplica (a Ata trata de eleição interna, não de origem de recursos). | Ata de Eleição | O objetivo da reunião foi a Eleição para a Presidência do Conselho Curador e da Diretoria Executiva | Não se aplica (a Ata não trata de órgãos públicos concedentes de recursos). | Não se aplica (o número 72.809 é o número de registro no cartório, não de um instrumento de parceria). | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. |
FAPETEC | Cabeçalho 966417 | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2024 - SEMP/MTE (A parceria foi firmada por Edital de Chamamento Público e não por Emenda Parlamentar) | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC). O projeto é voltado ao desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | Termo de Fomento Nº01058/2024 / TRANSFEREGOV.BR Nº 966417 | Não se aplica (a parceria é por Edital de Chamamento Público Nº 4/2024) | Não se aplica (a parceria é por Edital de Chamamento Público Nº 4/2024)8 | O documento informa Valor da Emenda: Nº 1.200.000,00$10. Note que o texto indica Edital de Chamamento, mas lista um "Valor da Emenda" com esse montante, que é o valor total do convênio. | |
FAPETEC | VT Alunos_ATO CONVOCATÓRIO 03-2025 | Dep. Juliana Cardoso | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | Ministério do Trabalho e Emprego (por meio da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda-SEMP) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | TRANSPARENCIA - MTE SP 961219 | Dep. Juliana Cardoso | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | Ministério do Trabalho e Emprego (por meio da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda-SEMP) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | Materiais e Camiseta_ATO CONVOCATÓRIO 01-2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | Kit Lanche_ATO CONVOCATÓRIO 02-2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 03.2025 | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 02.2025 LANCHES | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | DIVULGAÇÃO ATO 02.2025 LANCHES | Deputado Federal CARLOS CHIODINI | Termo de Fomento | Execução de projeto de qualificação social e profissional para trabalhadores(as) (Programa Manuel Querino - PMQ) | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 961219/2024 | Emenda Parlamentar Nº 44020010 | 2024 (Conforme Notas de Empenho) | R$ 1.281.630,00 (Valor total da transferência) | Devolução dos saldos financeiros remanescentes e Relatório Final de Execução do Objeto em até 90 dias após o término (Plataforma Transferegov.br) |
FAPETEC | 961219_SEI_2723421_Termo_de_Fomento | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2024 - SEMP/MTE (A parceria foi firmada por Edital de Chamamento Público e não por Emenda Parlamentar) | Termo de Fomento | Execução de cursos de qualificação social e profissional de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme o Plano de Trabalho | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) | Termo de Fomento Nº 01058/2024 / TRANSFEREGOV.BR Nº 966417 | Não se aplica (a parceria é por Edital de Chamamento Público Nº 4/2024) | Não se aplica (Parceria de 2024) | Valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais) | A OSC deve apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto na plataforma Transferegov.br no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência (prorrogável por 30 dias) Por ser um convênio de vigência superior a um ano, deve haver também Prestação de Contas Anual (Relatório Parcial de Execução do Objeto) em até 30 dias após o fim de cada exercício |
bottom of page